.png)
Denna presenning görs i en slitstark matt duk, som är särskilt användbar och följsam vintertid vid låga temperaturer. Våra standardstorlekar kan du beställa i två färger. Ljusgrå 705 eller Mörkgrön 605.
Vid användning i situationer med hög vindbelastning, som båttäckning, temporär fasadtäckning eller vid takläggning där vinden kan komma under, rekommenderar vi förstärkta kanter för extra hållbarhet.
Öljetter placeras med cirka 1 meters mellanrum som standard. Om du väljer alternativet dubbla öljetter blir avståndet cirka 50 cm mellan dem för ökad säkerhet.
| Materialegenskaper | Värde | Enhet | Mätmetoder/Norm |
|---|---|---|---|
| Totalvikt | 680 | g/m² | EN ISO 2286-2 |
| Dragstyrka varp/väv | 2400 / 2400 | N/50 mm | EN ISO 1421/V1 |
| Rivstyrka varp/väv | 350 / 350 | N | DIN EN 17679 |
| Vidhäftning | 20 | N/cm | |
| Köldbeständighet | -40 | °C | EN 1876-1 |
| Hög temperatur | 70 | °C | |
| Ljusäkthet | >6 | EN ISO 105 B02 | |
| Sprickmotstånd | 100000 x | DIN 53359 A | |
| Basväv Material | PES | DIN EN ISO 2076 | |
| Garnräkning | 1100 | dtex | DIN EN ISO 2060 |
| Vävtäthet | HP 1/2 | ISO 3572 | |
| Övrigt | |||
| Typ av beläggning | PVC | ||
| Ytbehandling | |||
| Brandbeteende | ISO 3795 <100 mm/min |
Se vårt sortiment under kundanpassade storlekar som du hittar HÄR
Kvalitetsstropp tillverkad i Sverige. Lämnar inte märken.
Kvalitetsstropp tillverkad i Sverige. Lämnar inte märken.
Kvalitetsstropp tillverkad i Sverige. Lämnar inte märken.
Polypropen-rep kapad till 180 cm.
Polyester-rep kapad till 180 cm.
UTGÅR - 20% RABATT